Typoszereg zbiorników

TABELA DOBORU BLACH NA PŁASZCZ ZBIORNIKA:

ZAŁOŻENIA DO TABELI:

Kryterium wiodące: minimalizacja gubości blach płaszcza zbiornika Stal: S350 GD
Gęstość objętościowa cieczy: 1000 kg/m³ Połączenia pionowe: śruby M12 klasy 8.8, od jednej do czterech kolumn śrub, odległość skrajnej kolumny od krawędzi blachy 33 mm, odległośc między kolumnami 40 mm, rozstaw śrub wkolumnach 50 i 100 mm
Obciążenie śniegiem: 2 strefa, A ≤ 300 m Połączenia poziome: śruby M12 klasy 8.8 w jednym rzędzie, odleglość rzędu od krawędzi blachy 25 mm
Obciążenie wiatrem: I strefa, A ≤ 300 m Długość użytkowa blachy (moduł konstrukcyjny): 2394 mm
Podciśnienie w zbiorniku: 0,40 kPa Wysokość strefy wolnej od cieczy: 40 cm
Nadciśnienie w zbiorniku: 0.00 kPa

Numer
pierścienia
Wysokość
nominalna płaszcza
w [m]
Ilość blach na obwodzie w [szt.]
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Średnica zbiornika w [mm]
3.05 3.81 4.57 5.33 6.10 6.86 7.62 8.38 9.14 9.91 10.67 11.43 12.19 12.95 13.72 14.48 15.24 16.00 16.76 17.53 18.29
1 1.20 5 8 11 16 20 26 32 39 46 54 63 72 82 92 103 115 128 141 154 169 184
1.5 1.80 9 15 21 29 38 48 59 72 85 100 116 133 152 171 192 214 237 261 287 313 341
2 2.40 14 22 31 42 55 70 87 105 125 146 170 195 222 250 281 313 346 382 419 458 499
2.5 3.00 18 28 41 56 73 92 114 138 164 193 223 256 292 329 369 411 456 503 552 603 656
3 3.60 23 35 51 69 90 114 141 171 203 239 277 318 362 408 458 510 565 623 684 748 814
3.5 4.20 27 42 61 83 108 137 169 204 243 285 331 379 432 487 546 609 675 744 816 892 971
4 4.80 31 49 71 96 125 159 196 237 282 331 384 441 502 566 635 708 784 864 949 1,037 1,129
4.5 5.40 36 56 80 109 143 181 223 270 322 377 438 503 572 646 724 806 893 985 1,081 1,182 1,287
5 6.00 40 63 90 123 160 203 251 303 361 424 491 564 642 725 812 905 1,003 1,106 1,213 1,326 1,444
5.5 6.60 44 70 100 136 178 225 278 336 400 470 545 626 712 804 901 1,004 1,112 1,226 1,346 1,471 1,602
6 7.20 49 76 110 150 195 247 305 370 440 516 599 687 782 883 990 1,103 1,222 1,347 1,478 1,616 1,759
6.5 7.80 53 83 120 163 213 270 333 403 479 562 652 749 852 962 1,078 1,201 1,331 1,468 1,611 1,760 1,917
7 8.40 58 90 130 176 230 292 360 436 519 609 706 810 922 1,041 1,167 1,300 1,440 1,588 1,743 1,905 2,074
7.5 9.00 62 97 139 190 248 314 387 469 558 655 759 872 992 1,120 1,255 1,399 1,550 1,709 1,875 2,050 2,232
8 9.60 66 104 149 203 265 336 415 502 597 701 813 933 1,062 1,199 1,344 1,497 1,659 1,829 2,008 2,194 2,389
8.5 10.20 71 111 159 217 283 358 442 535 637 747 867 995 1,132 1,278 1,433 1,596 1,769 1,950 2,140 2,339 2,547
9 10.80 75 117 169 230 300 380 470 568 676 793 920 1,056 1,202 1,357 1,521 1,695 1,878 2,071 2,272 2,484 2,704
9.5 11.40 79 124 179 243 318 402 497 601 715 840 974 1,118 1,272 1,436 1,610 1,794 1,987 2,191 2,405 2,628 2,862
10 12.00 84 131 189 257 336 425 524 634 755 886 1,027 1,180 1,342 1,515 1,698 1,892 2,097 2,312 2,537 2,773 3,020
10.5 12.60 88 138 199 270 353 447
667 794 932 1,081 1,241 1,412 1,594

2,206 2,432 2,670 2,918 3,177
11 13.20 93 145 208 284 371 469 579 700 834 978 1,135 1,303 1,482 1,673 1,876 2,090 2,316 2,553 2,802 3,063 3,335
12 14.40 101 158 228 310 406 513 634 767 912 1,071 1,242 1,426 1,622 1,831 2,053 2,287 2,535 2,794 3,067 3,352 3,650
13 15.60 110 172 248 337 441 558 688 833 991 1,163 1,349 1,549 1,762 1,989 2,230 2,485 2,753 3,036 3,332 3,641 3,965
14 16.80 119 186 267 364 476 602 743 899 1,070 1,256 1,456 1,672 1,902 2,147 2,407 2,682 2,972 3,277 3,596 3,931 4,280
15 18.00 128 199 287 391 511 646 798 965 1,149 1,348 1,564 1,795 2,042 2,305 2,585 2,880 3,191 3,518 3,861 4,220 4,595
16 19.20 136 213 307 418 546 690 852 1,031 1,228 1,441 1,671 1,918 2,182 2,464 2,762 3,077 3,410 3,759 4,126 4,509 4,910
17 20.40 145 227 327 444 581 735 907 1,098 1,306 1,533 1,778 2,041 2,322 2,622 2,939 3,275 3,629 4,000 4,391 4,799
18 21.60 154 240 346 471 616 779 962 1,164 1,385 1,626 1,885 2,164 2,462 2,780 3,116 3,472 3,847 4,242


19 22.80 163 254 366 498 651 823 1,017 1,230 1,464 1,718 1,992 2,287 2,602 2,938 3,294 3,670 4,066



20 24.00 171 268 386 525 686 868 1,071 1,296 1,543 1,810 2,100 2,410 2,742 3,096 3,471 3,867